Das aufgeräumte Zielsystem: Überschriften alle gleich, Zahlen alle gleich, nur noch 4 Text-Stufen. Gerendert in SF Pro (App-Schrift).
Sechs Rollen decken die ganze App ab. Durchgestrichen = vorher verstreute Werte.
Unverändert – fünf Schnitte.
Bleiben erhalten.
.monospacedDigit() für alle Zahlen/Timer.Keine Textschrift – daher nicht in der Skala.
| Screen | Kopf | Kern-Typo (neu) |
|---|---|---|
| Heute / Listen | .title 30→20 | 15 (Firma) · 12.5 (Datum/Anschrift) · 14 (Etappen) |
| Donut | .metric 20 | 14 (Legende) · 7 (Sublabel) |
| Briefing | .title 30→20 | .metric 20 (KPI) · 14 · 11 (Badge) |
| Besuchsdetail | .title 30→20 | 15 · 12.5 · 11 Versal |
| Gespräch | .title 30→20 | 15 · 13 mono (Timer) · 12.5 |
| Bericht | .title 30→20 | .metric 20 (Kachel) · 15 (Zshg.) · 14 · 12.5 |
| Coaching / Transkript | 15 | 14 (Tipp) · 14 italic (Zitat) |
| Profil | .title 30→20 | .metric 20 (Stat) · 14 |
| Tab-Bar | 18 icon | 10 (Label) |
docs/plan-typo-konsolidierung.md. Nach Freigabe: Tokens in ADVAType.swift + Views umstellen.